A seguito del DECRETO MINISTERIALE del 6 novembre 2015 pubblicato su G.U. n. 299 del 24.12.2015 con oggetto: Fissazione del prezzo di vendita delle targhe per l’anno 2015, si allega TABELLA COMPARATIVA con i prezzi precedenti e attuali.
Tabella dei nuovi prezzi targhe dal 08.01.2016 – c/c 121012
| Precedente | Aggiornato | ||
| IA | Prima Iscrizione veicolo nuovo targa A | 40,60 | 41,78 |
| per le province di Aosta, Bolzano, Trento | 44,40 | 45,68 | |
| IB | Prima Iscrizione veicolo nuovo targa B | 40,23 | 41,37 |
| per le province di Aosta, Bolzano, Trento | 44,04 | 45,31 | |
| IG | Immatricolazione macchina agricola semovente | 17,86 | 18,37 |
| IO | Immatricolazione macchina operatrice semovente | 17,86 | 18,37 |
| IM | Immatricolazione motoveicoli | 21,63 | 22,26 |
| per le province di Aosta, Bolzano, Trento | 23,52 | 24,19 | |
| IR | Immatricolazione rimorchio autoveicoli | 24,04 | 24,74 |
| IV | Immatricolazione rimorchi agricoli | 18,78 | 19,32 |
| IX | Immatricolazione macchina operatrice trainata | 18,78 | 19,32 |
| IY | Immatricolazione veicoli atipici | 40,60 | 41,78 |
| per le province di Aosta, Bolzano, Trento | 44,40 | 45,68 | |
| IE | Rilascio targa identificazione autoveicoli EE o CD | 32,25 | 33,16 |
| ID | Rilascio targa identificazione rimorchi degli autoveicoli EE | 18,78 | 19,32 |
| IZ | Rilascio targa identificazione motoveicoli EE | 17,86 | 18,37 |
| RA | Rinnovo immatricolazione veicolo targa A | 40,60 | 41,78 |
| per le province di Aosta, Bolzano, Trento | 44,40 | 45,68 | |
| RB | Rinnovo immatricolazione veicolo targa B | 40,23 | 41,37 |
| per le province di Aosta, Bolzano, Trento | 44,04 | 45,31 | |
| RG | Rinnovo immatricolazione macchina agricola semovente | 17,86 | 18,37 |
| RM | Rinnovo immatricolazione di motoveicoli | 21,63 | 22,26 |
| per le province di Aosta, Bolzano, Trento | 24,19 | ||
| RO | Rinnovo immatricolazione macchina operatrice semovente | 17,86 | 18,37 |
| RR | Rinnovo immatricolazione rimorchi di veicoli | 18,78 | 19,32 |
| RV | Rinnovo immatricolazione rimorchi agricoli | 18,78 | 19,32 |
| RX | Rinnovo immatricolazione macchina operatrice trainata | 18,78 | 19,32 |
| RY | Rinnovo immatricolazione veicoli atipici | 40,60 | 41,78 |
| per le province di Aosta, Bolzano, Trento | 44,40 | 45,68 |
| TA | Rilascio targa rip. per macch.agric/oper. trainate | 17,86 | 18,37 |
| TR | Richiesta Targa Ripetitrice – tipo A | 24,04 | 24,74 |
| TE | Rilascio targa rip. per veicoli trainati da autov. EE | 18,78 | 19,32 |
| TP | Rilascio targa provvisoria con foglio di via |
| PA | Targa prova per autoveicoli e loro rimorchi | 17,86 | 18,37 |
| PM | Targa prova per motoveicoli | 17,86 | 18,37 |
| PG | Targa prova per macchine agricole | 17,86 | 18,37 |
| PX | Targa prova per macchine operatrici | 17,86 | 18,37 |
| Targhe prova rilasciate dallo Studio di Consulenza | 5,95 | 6,12 | |
| Rich. contrassegno per ciclomotore |
