Grazie a questa tabella è possibile sapere immediatamente quanti cavalli fiscali ha un veicolo partendo dalla cilindrata, oppure potete vedere ogni cavallo fiscale a che intervallo di cilindrate fa riferimento. Questo è uno strumento molto utile per avere un riferimento di base assicurativo.
TABELLA DEI CAVALLI FISCALI
IN BASE ALLA CILINDRATA (CC) DELL’AUTOVETTURA
| Cavalli Fiscali | Cilindrata Motore (CC) Da cm³ |
Cilindrata Motore (CC) Fino a cm³ |
| 9 Cv | 569.6 | 669.0 |
| 10 Cv | 669,1 | 774,0 |
| 11 Cv | 774,1 | 884,1 |
| 12 Cv | 884,2 | 999,2 |
| 13 Cv | 999,3 | 1.119,1 |
| 14 Cv | 1.119,2 | 1.243,6 |
| 15 Cv | 1.243,7 | 1.372,5 |
| 16 Cv | 1.372,6 | 1.505,8 |
| 17 Cv | 1.505,9 | 1.643,3 |
| 18 Cv | 1.643,4 | 1.784,9 |
| 19 Cv | 1.785,0 | 1.930,5 |
| 20 Cv | 1.930,6 | 2.080,1 |
| 21 Cv | 2.080,2 | 2.233,4 |
| 22 Cv | 2.233,5 | 2.390,4 |
| 23 Cv | 2.390,5 | 2.551,1 |
| 24 Cv | 2.551,2 | 2.715,4 |
| 25 Cv | 2.715,5 | 2.715,5 |
| 26 Cv | 2.883,2 | 3.054,5 |
| 27 Cv | 3.054,6 | 3.229,1 |
| 28 Cv | 3.229,2 | 3.407,1 |
| 29 Cv | 3.407,2 | 3.588,4 |
| 30 Cv | 3.588,5 | 3.772,8 |
| 31 Cv | 3.772,9 | 3.960,5 |
| 32 Cv | 3.960,6 | 4.151,3 |
| 33 Cv | 4.151,4 | 4.345,1 |
| 34 Cv | 4.345,2 | 4.542,0 |
| 35 Cv | 4.542,1 | 4.741,9 |
| 36 Cv | 4.742,0 | 4.944,7 |
| 37 Cv | 4.944,8 | 5.150,5 |
| 38 Cv | 5.150,6 | 3.556,3 |
| 39 Cv | 5.356,3 | 5.570,7 |
| 40 Cv | 5.570,8 | 5.785,0 |
| 41 Cv | 5.785,1 | 6.002,1 |
| 42 Cv | 6.002,2 | 6.221,9 |
| 43 Cv | 6.222,0 | 6.444,5 |
| 44 Cv | 6.444,6 | 6.669,8 |
| 45 Cv | 6.669,9 | 6.897,7 |
